|
|
for EP3 / DC5 / FD2R |
|
|
|
● お勧めのブレーキPadの『前後F/Rセット』は、 F/#3.1 R/ Pad #3.1 F/#3.2 R/ Pad #3.1 もしくは#3.2 F/#3.3 R/ Pad #3.1 Or #3.2 Or #3.3 F/#2.1 R/ Pad #2.1 を、お勧めします。 |
|
F / Pad 特性 諸現表 | |
F/ブレーキ Pad- #1 |
←適正温度 30℃〜650℃ / 0.38μ Sタイヤ/ ラジ タイヤ |
F/ブレーキ Pad- #2 | ←適正温度 40℃〜700℃ / 0.40μ Sタイヤ/ ラジ タイヤ |
F/ブレーキ Pad- #2.1 | ←適正温度 常温℃〜550℃ / 0.42μ / ラジ タイヤ |
F/ブレーキ Pad- #2.9 / 2.9改 |
←適正温度 常温℃〜650℃ / 0.43μ /ラジタ/耐熱性とコントロール性を重視した美浜スペシャル |
F/ブレーキ Pad- #3.1 | ←適正温度 40℃〜 800℃ / 0.33〜0.48μ /ラジタ/超コントロール性の筑波/美浜スペシャル |
F/ブレーキ Pad- #3.2 | ←適正温度 0℃〜 800℃ / 0.33〜0.62μ /ラジタ/超コントロール性の筑波/美浜スペシャル |
F/ブレーキ Pad- #3.3 | ←適正温度 0℃〜 800℃ / 0.33〜0.62μ /ラジタ/超耐熱・超コントロール性の筑波/美浜スペシャル |
F/ブレーキ Pad- #4 | ←適正温度 200℃〜 750℃ / 0.46μ Sタ/ ラジタ/ スリック |
F/ブレーキ Pad- #5 | ←適正温度 300℃〜1000℃/ 0.51μ Sタイヤ/ スリック |
F/ブレーキ Pad- #6 | ←適正温度 350℃〜 850℃/ 0.54μ Sタイヤ/ スリック |
R / Pad 特性 諸現表 | |
R/ブレーキ Pad- #1 | ←適正温度 常温℃〜450℃ / 0.35〜0.40μ ラジアル専用 美浜スペシャル |
R/ブレーキ Pad- #2 | ←適正温度 常温℃〜580℃ / 0.55μ Sタイヤ/ ラジ タイヤ/ビギン スペシャル |
R/ブレーキ Pad- #3.1 | ←適正温度 常温℃〜600℃ 耐耐熱・超コントロール性/ ラジアル/F/#3.1/Best Set マッチング 筑波/美浜スペシャル |
R/ブレーキ Pad- #3.2 | ←適正温度 常温℃〜800℃ 超耐熱・超コントロール性/ ラジアル/F/#3.2/Best Set マッチング 茂木/岡山スペシャル |
Copyright(c)2009 3Q自動車 All rights reserved. |